Udlejet
Reserveret
Ledig

Skift Vinkel

Bolig #

Type
Areal brutto m²
Antal værelser
Pris excl. Forbrug
Status

Se boligvælgeren på en computer, for at få den fulde oplevelse

Antal boliger vist: -
NumberAdresse TypeAntal værelserAreal brutto m²IndflytningA'conto vandA'conto varmePris excl. ForbrugStatus
1Karen Blixens vej 1, st. mfC24117 m²2019-11-013250-Udlejet
2Karen Blixens vej 1, st. tvA2249 m²2019-11-013250-Udlejet
3Karen Blixens vej 1, st. thB3391 m²2019-11-013250-Udlejet
4Karen Blixens vej 1, 1. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
5Karen Blixens vej 1, 1. 3A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
6Karen Blixens vej 1, 1. 2A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
7Karen Blixens vej 1, 1. 1B3388 m²2019-11-013250-Udlejet
8Karen Blixens vej 1, 2. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
9Karen Blixens vej 1, 2. 3A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
10Karen Blixens vej 1, 2. 2A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
11Karen Blixens vej 1, 2. 1B3388 m²2019-11-013250-Udlejet
12Karen Blixens vej 1, 3. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
13Karen Blixens vej 1, 3. 3A2248 m²01-01-20223250-Udlejet
14Karen Blixens vej 1, 3. 2A1249 m²01/11-20193250-Udlejet
15Karen Blixens vej 1, 3. 1B3388 m²2019-11-013250-Udlejet
16Karen Blixens vej 3, st. mfC24117 m²2019-11-013250-Udlejet
17Karen Blixens vej 3, st. tvA2249 m²15-11-20213250-Udlejet
18Karen Blixens vej 3, st. thB1388 m²01-03-20223250-Udlejet
19Karen Blixens vej 5, st. tvB1388 m²2019-11-013250-Udlejet
20Karen Blixens vej 5, st. thB4373 m²2019-11-013250-Udlejet
21Karen Blixens vej 9, st.C1494 m²2019-11-013250-Udlejet
22Karen Blixens vej 3, 1. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
23Karen Blixens vej 3, 1. 3A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
24Karen Blixens vej 3, 1. 2A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
25Karen Blixens vej 3, 1. 1B1385 m²2019-11-013250-Udlejet
26Karen Blixens vej 5, 1. thB1385 m²2019-11-013250-Udlejet
27Karen Blixens vej 5, 1. mfA1249 m²2019-11-013250-Udlejet
28Karen Blixens vej 5, 1. tvB4372 m²2019-11-013250-Udlejet
29Karen Blixens vej 7, 1.C1495 m²2019-11-013250-Udlejet
30Karen Blixens vej 3, 2. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
31Karen Blixens vej 3, 2. 3A2248 m²01-02-20223250-Udlejet
32Karen Blixens vej 3, 2. 2A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
33Karen Blixens vej 3, 2. 1B1385 m²01-03-20224400-Udlejet
34Karen Blixens vej 5, 2. 4B1385 m²2019-11-013250-Udlejet
35Karen Blixens vej 5, 2. 3A1249 m²01/11-20193250-Udlejet
36Karen Blixens vej 5, 2. 2A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
37Karen Blixens vej 5, 2. 1C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
38Karen Blixens vej 3, 3. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
39Karen Blixens vej 3, 3. 3A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
40Karen Blixens vej 3, 3. 2A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
41Karen Blixens vej 3, 3. 1B1385 m²2019-11-013250-Udlejet
42Karen Blixens vej 5, 3. 4B1385 m²2019-11-013250-Udlejet
43Karen Blixens vej 5, 3. 3A1249 m²2019-11-013250-Udlejet
44Karen Blixens vej 5, 3. 2A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
45Karen Blixens vej 5, 3. 1C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
46Karen Blixens vej 3, 4. 4C24117 m²2019-11-013250-Udlejet
47Karen Blixens vej 3, 4. 3A2248 m²2019-11-013250-Udlejet
48Karen Blixens vej 3, 4. 2A1249 m²01/11-20193250-Udlejet
49Karen Blixens vej 3, 4. 1B1388 m²2019-11-013250-Udlejet
50Karen Blixens vej 13, st.C1494 m²2019-11-013250-Udlejet
51Karen Blixens vej 15, st. tvB4373 m²2019-06-013250-Udlejet
52Karen Blixens vej 15, st. thB1388 m²2019-06-013250-Udlejet
53Karen Blixens vej 17, st. tvB1388 m²2019-07-153250-Udlejet
54Karen Blixens vej 17, st. thB2396 m²2019-07-153250-Udlejet
55Karen Blixens vej 19, st. tvB2396 m²2019-07-153250-Udlejet
56Karen Blixens vej 19, st. thB1392 m²2019-07-153250-Udlejet
57Karen Blixens vej 11, 1.C1496 m²2022-01-013250-Udlejet
58Karen Blixens vej 15, 1. thB4371 m²2019-06-013250-Udlejet
59Karen Blixens vej 15, 1. mfA1249 m²2019-06-013250-Udlejet
60Karen Blixens vej 15, 1. tvB1385 m²2019-06-013250-Udlejet
61Karen Blixens vej 17, 1.thB1385 m²2019-07-153250-Udlejet
62Karen Blixens vej 17, 1. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
63Karen Blixens vej 17, 1. tvB2394 m²2019-07-153250-Udlejet
64Karen Blixens vej 19, 1. thB2394 m²2019-07-153250-Udlejet
65Karen Blixens vej 19, 1. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
66Karen Blixens vej 19, 1. tvB1389 m²15-10-20213250-Udlejet
67Karen Blixens vej 15, 2. 4C24117 m²2019-06-013250-Udlejet
68Karen Blixens vej 15, 2. 3A2248 m²2019-06-013250-Udlejet
69Karen Blixens vej 15, 2. 2A1249 m²2019-06-013250-Udlejet
70Karen Blixens vej 15, 2. 1B1385 m²01-03-20223250-Udlejet
71Karen Blixens vej 17, 2. thB1385 m²2019-07-153250-Udlejet
72Karen Blixens vej 17, 2. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
73Karen Blixens vej 17, 2. tvB2395 m²2019-07-153250-Udlejet
74Karen Blixens vej 19, 2. thB2395 m²2019-07-153250-Udlejet
75Karen Blixens vej 19, 2. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
76Karen Blixens vej 19, 2. tvB1389 m²2019-07-153250-Udlejet
77Karen Blixens vej 15, 3. 4C24117 m²2019-06-013250-Udlejet
78Karen Blixens vej 15, 3. 3A2248 m²2019-06-013250-Udlejet
79Karen Blixens vej 15, 3. 2A1249 m²2019-06-013250-Udlejet
80Karen Blixens vej 15, 3. 1B1385 m²2019-06-013250-Udlejet
81Karen Blixens vej 17, 3. thB1385 m²2019-07-153250-Udlejet
82Karen Blixens vej 17, 3. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
83Karen Blixens vej 17, 3. tvB2395 m²2019-07-153250-Udlejet
84Karen Blixens vej 19, 3. thB2395 m²2019-07-153250-Udlejet
85Karen Blixens vej 19, 3. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
86Karen Blixens vej 19, 3. tvB1389 m²2019-07-153250-Udlejet
87Karen Blixens vej 17, 4. thB1389 m²2019-07-153250-Udlejet
88Karen Blixens vej 17, 4. mfA1249 m²2019-07-153250-Udlejet
89Karen Blixens vej 17, 4. tvB2394 m²2019-07-153250-Udlejet
90Karen Blixens vej 19, 4. thB2394 m²2019-07-153250-Udlejet
91Karen Blixens vej 19, 4. mfA1249 m²01-01-20223250-Udlejet
92Karen Blixens vej 19, 4. tvB1388 m²2019-07-153250-Udlejet
93Karen Blixens Vej 23, st.C1491 m²2021-09-01325400-Udlejet
94Karen Blixens Vej 25, st. tv.B4377 m²2021-09-01325400-Udlejet
95Karen Blixens Vej 25, st. th.B1389 m²2021-09-01325400-Udlejet
96Karen Blixens Vej 27, st. tv.B1390 m²2021-09-01325400-Udlejet
97Karen Blixens Vej 27, st. th.B2397 m²01-02-2022325400-Udlejet
98Karen Blixens Vej 29, st. tv.B2397 m²2021-09-01325400-Udlejet
99Karen Blixens Vej 29, st. th.B1393 m²01-12-2021325400-Udlejet
100Karen Blixens Vej 21, 1.C1491 m²2021-09-01325400-Udlejet
101Karen Blixens Vej 25, 1. th.B4376 m²2021-09-01325400-Udlejet
102Karen Blixens Vej 25, 1. mf.A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
103Karen Blixens Vej 25, 1. tv.B1386 m²2021-09-01325400-Udlejet
104Karen Blixens Vej 27, 4. th.B1387 m²2021-09-01325400-Udlejet
105Karen Blixens Vej 27, 1. mf.A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
106Karen Blixens Vej 27, 1. tv.B2396 m²2021-09-01325400-Udlejet
107Karen Blixens Vej 29, 1. th.B2396 m²2021-09-01325400-Udlejet
108Karen Blixens Vej 29, 1. mf.A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
109Karen Blixens Vej 29, 1. tv.B1390 m²2021-09-01325400-Udlejet
110Karen Blixens Vej 25, 2. 4C24119 m²2021-09-01325400-Udlejet
111Karen Blixens Vej 25, 2. 3A2250 m²2021-09-01325400-Udlejet
112Karen Blixens Vej 25, 2. 2A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
113Karen Blixens Vej 25, 2. 1B1386 m²2021-09-01325400-Udlejet
114Karen Blixens Vej 27, 2. th.B1387 m²2021-09-01325400-Udlejet
115Karen Blixens Vej 27, 2. mf.A1251 m²2021-09-01325400-Udlejet
116Karen Blixens Vej 27, 2. tv.B2397 m²01/11-2019325400-Udlejet
117Karen Blixens Vej 29, 2. th.B2396 m²2021-09-01325400-Udlejet
118Karen Blixens Vej 29, 2. mf.A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
119Karen Blixens Vej 29, 2. tv.B1391 m²01/11-2019325400-Udlejet
120Karen Blixens Vej 25, 3. 4C24119 m²2021-09-01325400-Udlejet
121Karen Blixens Vej 25, 3. 3A2250 m²2021-09-01325400-Udlejet
122Karen Blixens Vej 25, 3. 2A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
123Karen Blixens Vej 25, 3. 1B1386 m²2021-09-01325400-Udlejet
124Karen Blixens Vej 27, 3. th.B1387 m²2021-09-01325400-Udlejet
125Karen Blixens Vej 27, 3. mfA1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
126Karen Blixens Vej 27, 3. tv.B2396 m²01-03-2022325400-Udlejet
126Karen Blixens Vej 27, 3. tv.B2395 m²2021-09-01325400-Udlejet
127Karen Blixens Vej 29, 3. th.B2396 m²2021-09-01325400-Udlejet
128Karen Blixens Vej 29, 3. mf.A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
129Karen Blixens Vej 29, 3. tv.B1390 m²2021-09-01325400-Udlejet
130Karen Blixens Vej 25, 4. 4C24119 m²2021-09-01325400-Udlejet
131Karen Blixens Vej 25, 4. 3A2250 m²2021-09-01325400-Udlejet
132Karen Blixens Vej 25, 4. 2A1250 m²2021-09-01325400-Udlejet
133Karen Blixens Vej 25, 4. 1B1390 m²2021-09-01325400-Udlejet
134Karen Blixens Vej 31, st. 1A5.2256 m²2021-07-01325400-Udlejet
135Karen Blixens Vej 31, st. 2A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
136Karen Blixens Vej 31, st. 3A5.2253 m²2021-07-01325400-Udlejet
137Karen Blixens Vej 31, st. 4A3258 m²2021-07-01325400-Udlejet
138Karen Blixens Vej 31, st. 5A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
139Karen Blixens Vej 31, st. 6A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
140Karen Blixens Vej 31, 1. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
141Karen Blixens Vej 31, 1. 2A5.2256 m²01/11-2019325400-Udlejet
142Karen Blixens Vej 31, 1. 3A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
143Karen Blixens Vej 31, 1. 4A5.2253 m²01-11-2021325400-Udlejet
144Karen Blixens Vej 31, 1. 5A3258 m²2021-07-01325400-Udlejet
145Karen Blixens Vej 31, 1. 6A5254 m²01/11-2019325400-Udlejet
146Karen Blixens Vej 31, 2. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
147Karen Blixens Vej 31, 2. 2A5.2256 m²2021-07-01325400-Udlejet
148Karen Blixens Vej 31, 2. 3A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
149Karen Blixens Vej 31, 2. 4A5.2253 m²01-03-2022325400-Udlejet
150Karen Blixens Vej 31, 2. 5A3258 m²2021-07-01325400-Udlejet
151Karen Blixens Vej 31, 2. 6A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
152Karen Blixens Vej 31, 3. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
153Karen Blixens Vej 31, 5. 2A5.2256 m²2021-07-01325400-Udlejet
154Karen Blixens Vej 31, 3. 3A5.1261 m²01/11-2019325400-Udlejet
155Karen Blixens Vej 31, 3. 4A5.2353 m²2021-07-01325400-Udlejet
156Karen Blixens Vej 31, 3. 5A3258 m²15-11-2021325400-Udlejet
157Karen Blixens Vej 31, 3. 6A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
158Karen Blixens Vej 31, 4. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
159Karen Blixens Vej 31, 4. 2A5.2256 m²2021-07-01325400-Udlejet
160Karen Blixens Vej 31, 4. 3A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
161Karen Blixens Vej 31, 4. 4A5.2253 m²2021-07-01325400-Udlejet
162Karen Blixens Vej 31, 4. 5A3258 m²01-02-2022325400-Udlejet
163Karen Blixens Vej 31, 4. 6A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
164Karen Blixens Vej 31, 5. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
165Karen Blixens Vej 31, 5. 2A5.2256 m²01/11-2019325400-Udlejet
166Karen Blixens Vej 31, 5. 3A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
167Karen Blixens Vej 31, 5. 4A5.2253 m²2021-07-01325400-Udlejet
168Karen Blixens Vej 31, 5. 5A3258 m²2021-07-01325400-Udlejet
169Karen Blixens Vej 31, 5. 6A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
170Karen Blixens Vej 31, 6. 1A5257 m²2021-07-01325400-Udlejet
171Karen Blixens Vej 31, 6. 2A5.2256 m²01-01-2022325400-Udlejet
172Karen Blixens Vej 31, 6. 3A5.1261 m²2021-07-01325400-Udlejet
173Karen Blixens Vej 31, 6. 4A5.2253 m²2021-07-01325400-Udlejet
174Karen Blixens Vej 31, 6. 5A3258 m²2021-07-01325400-Udlejet
175Karen Blixens Vej 31, 6. 6A5254 m²2021-07-01325400-Udlejet
176Karen Blixens Vej 33, st. tv.B23102 m²2021-05-01325400-Udlejet
177Karen Blixens Vej 33, st. th.B1389 m²2021-05-01325400-Udlejet
178Karen Blixens Vej 35, st. tv.B2398 m²2021-05-01325400-Udlejet
179Karen Blixens Vej 35, st. th.B1389 m²2021-05-01325400-Udlejet
180Karen Blixens Vej 37, st. tv.B1390 m²01/11-2019325400-Udlejet
181Karen Blixens Vej 37, st. th.B4378 m²2021-05-01325400-Udlejet
182Karen Blixens Vej 41, st.C1495 m²01-11-2021325400-Udlejet
183Karen Blixens Vej 33, 1. th.B23100 m²2021-05-01325400-Udlejet
184Karen Blixens Vej 33, 1. mf.A1251 m²2021-05-01325400-Udlejet
185Karen Blixens Vej 33, 1. tv.B1386 m²15-01-2022325400-Udlejet
186Karen Blixens Vej 35, 1. th.B2396 m²2021-05-01325400-Udlejet
187Karen Blixens Vej 35, 1. mf.A1250 m²2021-05-01325400-Udlejet
188Karen Blixens Vej 35, 1. tv.B1388 m²2021-05-01325400-Udlejet
189Karen Blixens Vej 37, 1. th.B1386 m²2021-05-01325400-Udlejet
190Karen Blixens Vej 37, 1. mf.A1251 m²2021-05-01325400-Udlejet
191Karen Blixens Vej 37, 1. tv.B4377 m²2021-05-01325400-Udlejet
192Karen Blixens Vej 39, 1.C1491 m²2021-05-01325400-Udlejet
193Karen Blixens Vej 33, 2. thB23100 m²2021-05-01325400-Udlejet
194Karen Blixens Vej 33, 2. mfA1251 m²2021-05-01325400-Udlejet
195Karen Blixens Vej 33, 2. tv.B1386 m²2021-05-01325400-Udlejet
196Karen Blixens Vej 35, 2. th.B2396 m²2021-05-01325400-Udlejet
197Karen Blixens Vej 35, 2. mf.A1250 m²01/11-2019325400-Udlejet
198Karen Blixens Vej 35, 2. tv.B1386 m²2021-05-01325400-Udlejet
199Karen Blixens Vej 37, 2. 4B1386 m²01-02-2022325400-Udlejet
200Karen Blixens Vej 37, 2. 3A1251 m²01/11-2019325400-Udlejet
201Karen Blixens Vej 37, 2. 2A2250 m²2021-05-01325400-Udlejet
202Karen Blixens Vej 37, 2. 1C24120 m²2021-05-01325400-Udlejet
203Karen Blixens Vej 33, 3. th.B23100 m²2021-05-01325400-Udlejet
204Karen Blixens Vej 33, 3. mf.A1251 m²2021-05-01325400-Udlejet
205Karen Blixens Vej 33, 3. tv.B1386 m²2021-05-01325400-Udlejet
206Karen Blixens Vej 35, 3. th.B2396 m²2021-05-01325400-Udlejet
207Karen Blixens Vej 35, 3. mf.A1250 m²01/11-2019325400-Udlejet
208Karen Blixens Vej 35, 3. tv.B1390 m²2021-05-01325400-Udlejet
209Karen Blixens Vej 35, 4. th.B23101 m²2021-05-01325400-Udlejet
210Karen Blixens Vej 35, 4. mf.A1250 m²2021-05-01325400-Udlejet
211Karen Blixens Vej 35, 4. tv.B1390 m²01-03-2022325400-Udlejet